경제적인 요금으로 실속있게!
최대 100M 속도의 인터넷 상품
웹서핑과 문서 작업에 최적
간단한 동영상 시청 및 음악 다운로드
가족 수가 많지 않은 1인 가구 추천
인터넷과 더불어 모두안심 서비스까지!
이런 분들께 추천드려요
최대 100Mbps 속도의
광랜 인터넷
악성코드와 유해사이트
걱정은 그만!
경제적인 요금으로 실속있게!
최대 100M 속도의 인터넷 상품
웹서핑과 문서 작업에 최적
간단한 동영상 시청 및 음악 다운로드
가족 수가 많지 않은 1인 가구 추천우리아이의
안전한 인터넷 생활
자녀의 인터넷 사용을
간편하게 관리 가능
인터넷 뱅킹 온라인 결제에도
안심할 수 있는 보안 기술
무선 공유기, CCTV도
사생활 침해 걱정없이 사용
인터넷 이용 요금
| 요금제 | 3년 약정(휴대폰 결합 시) | 3년 약정 | 2년 약정 | 1년 약정 | 무약정 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모두안심 기가 | 28,050 | 41,250 | 51,700 | 59,950 | 68,200 |
| 모두안심 기가라이트 | 24,750 | 35,750 | 46,200 | 54,450 | 62,700 |
| 모두안심 광랜 | 20,350 | 24,750 | 37,400 | 42,350 | 49,500 |
※ 부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
출동비
| 상품 | 요금 | 비고 |
|---|---|---|
| 인터넷 | 36,300 | Btv 또는 Btv+전화와 함께 설치하면 34,100원 |
| 전화와 함께 설치하면 30,800원 | ||
| 동일 명의자가 같은 장소에 2회선 이상 설치하면 두번째 회선부터 19,800원 | ||
| 평일 야간, 주말/공휴일 |
할증 25% | 평일 야간 혹은 주말/공휴일 개통 시 25% 할증 적용 |
| 고객사유 A/S 출동비 |
15,400 |
※ 아래의 경우 고객 사유 장비 이상에 따른 A/S 출동 시 부과 - 컴퓨터(PC) 출동비 청구 대상 · 컴퓨터 부팅 불가, 전원이 들어오거나 화면이 나오지 않음 · 컴퓨터 주변기기 불량(키보드, 마우스, 랜 카드) - 사설 공유기 출동비 청구 대상 · 사설 공유기로 인한 장애 - 고객사유 출동비 청구 대상 · PC, TV 등 고객 요청에 따라 추가 설치 작업이 필요한 경우 |
※ 부가세가 포함된 실제 지불금액입니다.
※ 기가프리미엄X 상품 간 변경 시에는 출동비가 부과되지 않습니다.
(단, 기가프리미엄X 가입 후 실사용일 90일 내 기가프리미엄X 외 상품으로 변경 시 출동비 부과)
유의사항
할인반환금 안내
1. 2016.04.01 ~ 2023.09.26 가입 고객 - 이용기간별 할인율
할인반환금 산식 : ∑[이용기간별 총 할인금액 X (1 - 이용기간별 할인율)]
| 구분(개월차) | 1~8 | 9~10 | 11~12 | 13~16 | 17~20 | 21~24 | 25~28 | 29~32 | 33~34 | 35~36 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1년 약정 | 0% | 75% | 105% | - | - | - | - | - | - | - |
| 2년 약정 | 0% | 50% | 50% | 105% | 130% | 140% | - | - | - | - |
| 3년 약정 | 0% | 10% | 10% | 65% | 90% | 100% | 115% | 150% | 180% | 270% |
※ 약정시작일 변경 등의 사유로 누적 할인반환금이 마이너스가 될 경우 해당 할인반환금은 0원으로 합니다.
※ 이용기간별 총 할인금액: 약정 이용기간별 제공받은 약정 할인액의 합산금액
할인반환금 계산 예시
2016.04.01 이후 가입 고객이며, [광랜인터넷, B tv 스탠다드, UHD 셋톱박스]를 11개월 사용한 뒤 해지한 고객
| 할인반환금 항목 | 산정식 | 금액 |
|---|---|---|
| 인터넷 서비스약정 할인반환금 | (8개월x14,300원)+(3개월X12,870원)14,300원X(100%-10%) | 153,010원 |
| 인터넷 서비스약정 할인반환금 | (8개월x6,600d원)+(3개월X5,940원)6,600원X(100%-10%) | 70,620원 |
| 인터넷 결합약정 할인반환금 | (8개월x2,200원)+(3개월X1,980원)2,200원X(100%-10%) | 23,540원 |
| IPTV 결합약정 할인반환금 | (8개월x2,200원)+(3개월X1,980원)2,200원X(100%-10%) | 23,540원 |
| 장비임대료(UHD 셋톱박스) 할인반환금 | (8개월x5,500원)+(3개월+4,950원)2,200원X(100%-10%) | 58,850원 |
| 합계 | 329,560원 | |
2. 2023.09.27 이후 가입 고객 - 할인반환금 산식
| 약정기간 | 이용기간 | 할인반환금 |
|---|---|---|
| 1년 약정 | 3개월 이하 | 누적 할인액 X 100% |
| 4개월 이상 | 누적 할인액 X {잔여약정일수 / (약정기간 - 90일)} | |
| 2년 약정 | 6개월 이하 | 누적 할인액 X 100% |
| 7개월 이상 | 누적 할인액 X {잔여약정일수 / (약정기간 - 180일)} | |
| 3년 약정 | 8개월 이하 | 누적 할인액 X 100% |
| 9개월 이상 | 누적 할인액 X {잔여약정일수 / (약정기간 - 240일)} |
※ 할인반환금 계산 예시
- 3년 약정시 : 기가인터넷 와이파이 이용고객이 13개월 사용 후 중도 해지 시, 누적 할인액 328,900원 X {잔여 약정 23개월/(약정기간 36개월 - 8개월)} - 270,167원